セカイ ノ トウケイ
世界の統計 / 総務省統計局編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 日本統計協会 , 2016.3- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約/取寄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N]閉架書庫(参考) | 2016 | 350.9/Se22 | 1113528317 |
|
前誌AN10445259 | ||
| [N]閉架書庫(参考) | 2017 | 350.9/Se22 | 1113571846 |
|
|
||
| [N]閉架書庫(参考) | 2018 | 350.9/Se22 | 1113604407 |
|
|
||
| [N]閉架書庫(参考) | 2019 | 350.9/Se22 | 1113645608 |
|
|
||
| [N]閉架書庫(参考) | 2020 | 350.9/Se22 | 1113694234 |
|
|
||
| [N]閉架書庫(参考) | 2021 | 350.9/Se22 | 1113731689 |
|
|
||
| [N]1F参考図書コーナー | 2022 | 350.9/Se22 | 1113774218 |
|
|
||
| [N]1F参考図書コーナー | 2023 | 350.9/Se22 | 1113832123 |
|
|
||
| [N]1F参考図書コーナー | 2024 | 350.9/Se22 | 1113881062 |
|
|
||
| [N]1F参考図書コーナー | 2025 | 350.9/Se22 | 1113912743 |
|
|
||
| [N]1F参考図書コーナー | 2026 | 350.9/Se22 | 1113942922 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:国際統計要覧 |
|---|---|
| 一般注記 | 「国際統計要覧」の内容を拡充・改訂し, 書名を変更したもの 1994-2015は別書誌<3000123641> 2021以降の書誌情報: NII個別書誌を流用: 2021<BC05978966>. 2022<BC13346549>. 2023<BD01131338>. 2024<BD06030054>. 2025<BD10933807>. 2026<BD18001574> |
| 著者標目 | 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
| 件 名 | BSH:統計 BSH:統計 -- 統計書 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC9:350.9 |
| 書誌ID | 0001018454 |
| ISBN | 9784822338664 |
| NCID | BN1076144X |
