この情報を出力する

このページのリンク

ホンポウ ケイザイ トウケイ
本邦経済統計 / 日本銀行調査局編

データ種別 図書
出版情報 東京 : クレス出版 , 1991.1
本文言語 日本語
大きさ 8冊 ; 27cm
目次/あらすじ

所蔵情報を非表示

[N]1F参考図書コーナー 第1巻 大正7年-大正11年版 330.59/N77/1 1112289317

[N]1F参考図書コーナー 第2巻 大正12年-大正14年版 330.59/N77/2 1112289325

[N]1F参考図書コーナー 第3巻 大正15年-昭和2年版 330.59/N77/3 1112289333

[N]1F参考図書コーナー 第4巻 昭和3年・昭和4年版 330.59/N77/4 1112289341

[N]1F参考図書コーナー 第5巻 昭和5年-昭和7年版 330.59/N77/5 1112289358

[N]1F参考図書コーナー 第6巻 昭和8年-昭和10年版 330.59/N77/6 1112289366

[N]1F参考図書コーナー 第7巻 昭和11年・昭和12年版 330.59/N77/7 1112289374

[N]1F参考図書コーナー 第8巻 昭和13年-昭和16年版 330.59/N77/8 1112289382

書誌詳細を非表示

別書名 その他のタイトル:Economic statistics of Japan
一般注記 原本の出版者:日本銀行
復刻
著者標目 日本銀行調査局 編 <ニホン ギンコウ チョウサキョク>
件 名 BSH:日本 -- 経済 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:330.59
NDC7:330.591
書誌ID 0000103056
ISBN 4906330355
NCID BN06330069

 類似資料