ヴィアトール ノ トウシズホウ 1505
ヴィアトールの透視図法1505 / アール・ヴィヴァン, 渡辺一夫編 ; 横山正解説・翻訳・製図
(アール・ヴィヴァン叢書 ; . 空間の発見 ; 1)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : リブロポート , 1981.6 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 94p ; 31cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約/取寄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N]3F特大本コーナー |
|
725.2/V66 | 0110168267 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:De artificiali perspectiva 背表紙タイトル:Découverte de l'espace |
|---|---|
| 著者標目 | Pèlerin, Jean, d. 1524 <ワタナベ, カズオ> 渡辺, 一夫(1901-1975) <ヨコヤマ, タダシ> 横山, 正(1939-) <アール ヴィヴァン> アール・ヴィヴァン |
| 件 名 | NDLSH:透視図 |
| 分 類 | NDC7:725.7 NDC8:725.2 NDLC:KC411 |
| 書誌ID | 0000055771 |
| NCID | BN02049414 |
