チズ ト シャシン デ ミル ハンドウ カズトシ : ショウワシ 1926-1945
地図と写真でみる半藤一利 : 昭和史1926-1945 / 地理情報開発編
(別冊太陽)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 平凡社 , 2021.10 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 95p : 挿図, 肖像, 地図 ; 26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約/取寄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N]2F和書 |
|
210.7/C47 | 1113744880 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 奥付タイトル:半藤一利「昭和史1926-1945」 : 地図と写真でみる 異なりアクセスタイトル:地図と写真でみる半藤一利昭和史1926-1945 異なりアクセスタイトル:地図と写真でみる : 半藤一利 : 昭和史 : 1926-1945 |
|---|---|
| 一般注記 | 参考資料・写真、協力: 巻末 |
| 著者標目 | 地理情報開発 <チリ ジョウホウ カイハツ> |
| 件 名 | BSH:半藤, 一利 BSH:日本 -- 歴史 -- 昭和時代 全ての件名で検索 BSH:日中戦争 (1937-1945) BSH:太平洋戦争 (1941-1945) NDLSH:半藤, 一利(1930-2021) NDLSH:日本 -- 歴史 -- 昭和前期 全ての件名で検索 NDLSH:日本 -- 外国関係 -- 歴史 -- 昭和時代 全ての件名で検索 NDLSH:歴史地理 NDLSH:太平洋戦争 (1941-1945) |
| 分 類 | NDC9:210.7 NDC10:210.7 |
| 書誌ID | 0001039800 |
| ISBN | 9784582946109 |
| NCID | BC10084162 |
