ジッショウ ノ タメ ノ ケイリョウ ジケイレツ ブンセキ
実証のための計量時系列分析 / ウォルター・エンダース著 ; 新谷元嗣, 藪友良訳
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 有斐閣 , 2019.12 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xv, 505p : 挿図 ; 22cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約/取寄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N]2F和書 |
|
331.19/E59 | 1113717589 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:Applied econometric time series 異なりアクセスタイトル:計量時系列分析 : 実証のための |
|---|---|
| 一般注記 | 原著第4版 (John Wiley & Sons, c2015) の翻訳 参考文献: p491-497 事項索引: p498-503 人名索引: p504-505 |
| 著者標目 | Enders, Walter, 1948- 新谷, 元嗣 <シンタニ, モトツグ> 藪, 友良 <ヤブ, トモヨシ> |
| 件 名 | NDLSH:計量経済学 NDLSH:時系列 |
| 分 類 | NDC9:331.19 |
| 書誌ID | 0001036334 |
| ISBN | 9784641165489 |
| NCID | BB29344647 |
