A history of interest rates / Sidney Homer and Richard Sylla
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 4th ed |
| 出版情報 | Hoboken, N.J. : Wiley , 2005 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xx, 710 p. : ill. ; 24 cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約/取寄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N]2F洋書 |
|
338.12/H83 | 1112867419 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:The Wiley finance series |
|---|---|
| 一般注記 | Series statement on jacket VTはカバーによる |
| 著者標目 | *Homer, Sidney, 1902- Sylla, Richard Eugene |
| 件 名 | LCSH:Interest rates -- History
全ての件名で検索
LCSH:Credit -- History 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HG1621 DC22:332.809 |
| 書誌ID | 0000806880 |
| ISBN | 0471732834 |
| NCID | BA74051748 |
