メイジ イコウ ホンポウ シュヨウ ケイザイ トウケイ
明治以降本邦主要経済統計 / 日本銀行統計局編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 復刻版 |
| 出版情報 | 東京 : 並木書房 , 1999.7 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | iv, 616p ; 23cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約/取寄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N]1F参考図書コーナー |
|
330.59/N77 | 1112284607 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:Hundred-year statistics of the Japanese economy |
|---|---|
| 一般注記 | 解題: 石井寛治著 複製原本: 日本銀行統計局 1966年7月刊 複製原本の欧文書名(標題紙): Hundred-year statistics of the Japanese economy 『改訂国民所得統計 : 昭和26-39年』折り込3枚を付す 主要年表: p608-616 |
| 著者標目 | 日本銀行統計局 <ニホン ギンコウ トウケイキョク> 石井, 寛治(1938-) <イシイ, カンジ> |
| 件 名 | BSH:日本 -- 経済 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:330.59 NDC9:330.59 |
| 書誌ID | 0000102009 |
| ISBN | 4890631089 |
| NCID | BA43008562 |
