チンギンヒョウ : メイジ33ネン-タイショウ11ネン . チンギン トウケイヒョウ : メイジ33ネン-ショウワ4ネン
賃金表 : 明治33年~大正11年 / 農商務大臣官房統計課編 . 賃銀統計表 : 明治33年~昭和4年 / 商工大臣官房統計課編
(賃金統計表集成 ; 1)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : クレス出版 , 1998.7 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 1冊 ; 27cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約/取寄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N]3F和書 |
|
366.4/C47 | 1112286529 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 原本の出版者: 東京統計協會 |
|---|---|
| 著者標目 | 農商務省大臣官房統計課 <ノウショウムショウ ダイジン カンボウ トウケイカ> 商工省大臣官房統計課 <ショウコウショウ ダイジン カンボウ トウケイカ> |
| 件 名 | BSH:賃金 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:366.4 NDC9:366.4 |
| 書誌ID | 0000102820 |
| ISBN | 4877330518 |
| NCID | BA38234008 |
