Schaum's outline of theory and problems of mathematics of finance / Petr Zima and Robert L. Brown
(Schaum's outline series)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 2nd ed |
| 出版情報 | New York : McGraw-Hill , 1996 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | vi, 250 p. : ill. ; 28 cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約/取寄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N]2F洋書 |
|
336.1/Z4 | 1112525413 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:Mathematics of finance 異なりアクセスタイトル:Theory and problems of mathematics of finance |
|---|---|
| 一般注記 | Includes index |
| 著者標目 | *Zima, Petr Brown, Robert L., 1949- |
| 件 名 | LCSH:Business mathematics LCSH:Business mathematics -- Problems, exercises, etc 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HF5691 DC20:332.8/01/51 |
| 書誌ID | 0000152454 |
| ISBN | 0070082030 |
| NCID | BA28710935 |
