Advanced macroeconomics / David Romer
(McGraw-Hill advanced series in economics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : McGraw-Hill Companies , c1996 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xix, 540 p. : ill. ; 25 cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 請求メモ | 予約/取寄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N]2F洋書 |
|
331/R66 | 1112887565 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Bibliography: p. 494-522 Includes indexes |
|---|---|
| 著者標目 | *Romer, David |
| 件 名 | LCSH:Macroeconomics |
| 分 類 | NDC9:331 LCC:HB172.5 DC20:339 |
| 書誌ID | 0000795593 |
| ISBN | 0070536678 |
| NCID | BA27347396 |
